Power Rating | 25kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Country of Origin | Made in India |
Rated Frequency | 50-60 Hz |
Power Rating | 160kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
*Your information is safe with us.
Power Rating | 3MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Country of Origin | Made in India |
Power Rating | 250kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Power Rating | 63kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
*Your information is safe with us.
Power Rating | 500kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Power Rating | 1MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Power Rating | 1.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
*Your information is safe with us.
Power Rating | 2MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Power Rating | 2.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |
Power Rating | 5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-2026 |
Brand | STS |